Стоимость разработки ППР
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | ППР на водопонижение | 25 000 руб. |
2 | ППР на земляные работы | от 40 000 руб. |
3 | ППР на монтаж металлоконсрукций | от 40 000 руб. |
4 | ППР на бетонные работы | от 35 000 руб. |
5 | ППР на устройство шпунтового ограждения (буронабивные сваи) | 30 000 руб. |
6 | ППР на подготовительный период | 40 000 руб. |
7 | ППР на устройство фасада | от 25 000 руб. |
8 | ППР на устройство наружных инженерных сетей | от 40 000 руб. |
9 | ППР на демонтажные работы | от 40 000 руб. |
10 | ППР на сварочные работы | 25 000 руб. |
11 | ППРк на кран | от 40 000 руб. |
12 | ППР на внутренние инженерные сети | от 30 000 руб. |
13 | ППР на устройство автодорог | от 35 000 руб. |
14 | ППР на электромонтажные работы | 30 000 руб. |
15 | ППР на капитальный ремонт | от 45 000 руб. |
16 | ППР на высоте | 25 000 руб. |
17 | ППР на устройство кровли | от 30 000 руб. |
18 | ППР на каменные работы | 25 000 руб. |
19 | ППР на отделочные работы | от 35 000 руб. |
20 | ППР на установку и эксплуатацию лесов | от 30 000 руб. |
21 | ППР на монтаж окон, витражей | 30 000 руб. |
22 | ППР для открытия ордера ОАТИ | 40 000 руб. |
23 | ППРк на фасадные подъемники | от 30 000 руб. |
24 | ППР геодезических работ | 25 000 руб. |
25 | ППР на "стену в грунте" | от 40 000 руб. |
*Стоимость разработки проекта производства работ зависит от сложности объекта, объема работ и требований к документации.
После уточнения объема работ
×